順位 | 学校名 (English) | 所在都市 | アジア人比率 | 学校形態 | 評価スコア*(算数/英語の習熟度) |
---|---|---|---|---|---|
1 | William Faria Elementary | クパチーノ | 約90.6% | 公立 | 算数99.9%・英語99.9% |
2 | Murdock-Portal Elementary | サンノゼ | 約86.7% | 公立(マグネット) | 算数96%・英語95% |
3 | North Star Academy | レッドウッドシティ | 約20.7% | 公立(マグネット) | 算数95%・英語95% |
4 | Millikin Elementary | サンタクララ | 約86.6% | 公立(マグネット) | 算数94%・英語96% |
5 | White Oaks Elementary | サンカルロス | 約19% | 公立 | 算数95%・英語95% |
6 | Argonaut Elementary | サラトガ | 約73.4% | 公立 | 算数95%・英語95% (推定) |
7 | Yu Ming Charter | オークランド | 約55% | チャーター校 | 算数95%・英語90% |
8 | Ocean Air School | サンディエゴ | 約48% | 公立 | 算数92%・英語94% |
9 | Bullis Charter | ロスアルトス | 約63.2% | チャーター校 | 算数95%・英語95% (推定) |
10 | Solana Ranch Elementary | サンディエゴ | 約50% | 公立 | 算数91%・英語93% |
出典: US Newsベスト小学校ランキングpatch.compatch.com、各校の統計データ(NCESや各種教育情報サイト)schooldigger.comschooldigger.comschooldigger.compublicschoolreview.comなど。
公立(マグネット)校とは、「専門的な教育テーマを持つ選択制の公立学校」で、学区外からも志願可能な制度。教育の質や特色を求める家庭に人気がある。