Posted By: 編集長
4月 25, 2025
カウンティ名 | 日本人人口(推定) | 人口比(%) | 備考 |
---|
サンタクララ郡 | 約13,000人 | 0.67% | サンノゼ市を含む |
アラメダ郡 | 約10,000人 | 0.60% | オークランド、バークレー市などを含む |
サンフランシスコ郡 | 約11,000人 | 1.35% | サンフランシスコ市 |
サンマテオ郡 | 約6,000人 | 0.78% | サンマテオ、レッドウッドシティなどを含む |
コントラコスタ郡 | 約4,000人 | 0.35% | リッチモンド、ウォルナットクリークなどを含む |
マリン郡 | 約1,500人 | 0.58% | サンラファエルなどを含む |
ソノマ郡 | 約1,200人 | 0.24% | サンタローザなどを含む |
ソラノ郡 | 約1,000人 | 0.22% | バレーホなどを含む |
ナパ郡 | 約500人 | 0.36% | ナパ市などを含む |
データ取得方法と注意点
- データソース:米国国勢調査局の data.census.gov で、”Japanese alone” または “Japanese alone or in combination” をキーワードに検索することで、カウンティや都市ごとの日本人人口の推定値を取得。
- データの精度:ACSのデータはサンプル調査に基づく推定値であり、特に小規模な地域や人口が少ないグループでは誤差が大きくなる可能性があります。したがって、これらの数値はあくまで参考値としてご利用ください。
- 更新頻度:ACSの5年推計データは毎年更新されますが、最新のデータが公開されるまでにはタイムラグがあります。最新の情報を取得する際は、公開年を確認してください。