赤字財政の州の財源として年々値上がりの続く交通違反反則金。5年前の2005年と比べても1.5〜2倍になっている違反も多いようです。赤信号右折での一時停止違反でもiPadの一番安いのに手が届きそうです。安全運転で行きましょう。
| 違反 | 反則金 |
|---|---|
| 赤信号無視 | $446 |
| カープール違反 | $445 |
| スピード違反(高速道路を81mphで走行) | $331 |
| 運転中の携帯使用 | $141 |
| 保険証書不携帯 | $825 |
| バイクレーンをブロック | $211 |
| 整備不良(ライト切れなど) | $25 |
| 6歳以下の子供を車内に置き去り | $445 |
| クロッシングガード(緑のおばさん)の指示を無視 | $255 |
| 一時停止違反 | $211 |
Be the first to comment on "交通違反反則金"