2026年1月1日からカリフォルニア州の最低賃金が時給16.50ドルから16.90ドルに引き上げられる。地方自治体には州の最低賃金を上回る賃金を設定する権利があるため、いくつかの市町村でも同日に独自の最低賃金を引き上げる予定である。サニーベールは$19.50、マウンテンビューは時給19.70ドルとなる。
州内の特定の産業、特にファストフードと医療業界においては、州の最低賃金より高い基準が適用されている。ファストフード労働者は現在最低時給20ドルを得ており、医療労働者の最低賃金は段階的なシステムに基づき、2026年7月1日にさらなる引き上げが予定されている。
| 地名 | 最低時給(New Rate) |
|---|---|
| ベルモント | $18.95 |
| バーリンゲイム | $17.86 |
| イースト・パロアルト | $17.90 |
| エル・セリート | $18.82 |
| ハーフムーンベイ | $17.91 |
| ヘイワード | $17.79(26人以上) / $16.90(25人以下) |
| ロス・アルトス | $18.70 |
| メンローパーク | $17.55 |
| マウンテンビュー | $19.70 |
| パロアルト | $18.70 |
| ペタルーマ | $18.31 |
| レッドウッド(レッドウッドシティ) | $18.65 |
| リッチモンド | $19.18 |
| サンカルロス | $17.75 |
| サンノゼ | $18.45 |
| サンマテオ | $18.60 |
| サンタクララ | $18.70 |
| サンタローザ | $18.21 |
| サウスサンフランシスコ | $18.15 |
| サニーベール | $19.50 |




