各地で酷暑となった昨日、ベイエリアの多くの地域で最高気温の記録が塗り替えられた。火曜日の最高気温はさらに上昇している。
| 地域 | 月曜日の最高気温 | 過去の記録 |
| サンフランシスコ空港 | 97°F (36.1°C) | 93°F (2004) |
| オークランド博物館 | 100F (37.8C) | 95°F (2008) |
| サンノゼ空港 | 104°F (40°C) | 99°F (2008) |
| レッドウッドシティ | 107°F (41.6°C) | 97°F (1983) |
| ケントフィールド | 107°F (41.6°C) | 103°F (1950) |
| ナパ | 109°F (42.8°C) | 102°F (2020) |
| サンタローザ | 112°F (44.4°C) | 101°F (2008) |
| リバモア | 116°F (46.7°C) | 108°F (1950) |
| ギルロイ | 112°F (44.4°C) | 106°F (2020) |
| 埼玉県熊谷市 | 86°F (30°C) | 105°F/41.1°C (2018) |
| 東京都 | 88°F (31°C) | 103°F/39.5°C (2004) |
