不動産情報サイトのZillowのレポートでは、サンタクララカウンティの住宅評価額の中央値が2010年の第一四半期で昨年より1.6%上昇している他、月ごとの数字も昨年6月から0.1〜0.3%ずつ上昇が見られ、不動産下落も底をついたと分析している。同レポートでは、数ヶ月前までは底を着いたと思われる後に、更に下落する「二番底」に注意する必要があると分析していたが、今回の安定した上昇は底を打ったと見て良いとしている。
| CITY | 評価額中央値 | 対昨年同時期比 |
|---|---|---|
| キャンベル | $600,600 | -0.41% |
| ロスガトス | $988,700 | -5.04% |
| マウンテンビュー | $718,900 | -0.39% |
| サンノゼ | $500,700 | 2.81% |
| サンタクララ | $550,900 | 3.1% |
| サニーベール | $723,000 | 0.29% |
| イーストパロアルト | $271,100 | -15.59% |
| メンロパーク | $984,800 | -14.59% |
| レッドウッドシティ | $721,400 | 0.55% |
| サンマテオ | $633,500 | -2.13% |
Be the first to comment on "住宅価格上昇傾向続く、底を着いたか"