| カウンティ | 2010年 | 2050年 |
|---|---|---|
| サンフランシスコ | 14% | 33% |
| サンマテオ | 13% | 25% |
| サンタクルーズ | 10% | 23% |
| サンタクララ | 12% | 21% |
| アラメダ | 11% | 23% |
| コントラコスタ | 13% | 19% |
数字で見るシリコンバレー:高齢化、65歳以上人口比
カテゴリー:
| カウンティ | 2010年 | 2050年 |
|---|---|---|
| サンフランシスコ | 14% | 33% |
| サンマテオ | 13% | 25% |
| サンタクルーズ | 10% | 23% |
| サンタクララ | 12% | 21% |
| アラメダ | 11% | 23% |
| コントラコスタ | 13% | 19% |
コメントを投稿するにはログインしてください。
いつもシリコンバレー地方版をご愛読頂きありがとうございます。シリコンバレー地方版の運営は広告収入で成り立っています。アドブロッカーの無効化をお願いします。
Be the first to comment on "数字で見るシリコンバレー:高齢化、65歳以上人口比"