| カウンティ | 事故 | 死傷者 |
|---|---|---|
| Palo Alto Airport | 64 | 0 |
| Reid-Hillview | 71 | 0 |
| Sounth County | 3 | 0 |
| Half Moon Bay | 12 | 0 |
| San Carlos | 72 | 0 |
| Hayward Executive | 26 | 1 |
| Livermore Municipal | 59 | 0 |
| Watsonville Municipal | 18 | 0 |
数字で見るシリコンバレー:飛行場別事故件数
カテゴリー:
| カウンティ | 事故 | 死傷者 |
|---|---|---|
| Palo Alto Airport | 64 | 0 |
| Reid-Hillview | 71 | 0 |
| Sounth County | 3 | 0 |
| Half Moon Bay | 12 | 0 |
| San Carlos | 72 | 0 |
| Hayward Executive | 26 | 1 |
| Livermore Municipal | 59 | 0 |
| Watsonville Municipal | 18 | 0 |
コメントを投稿するにはログインしてください。
いつもシリコンバレー地方版をご愛読頂きありがとうございます。シリコンバレー地方版の運営は広告収入で成り立っています。アドブロッカーの無効化をお願いします。
Be the first to comment on "数字で見るシリコンバレー:飛行場別事故件数"