ベイエリア各カウンティに住む退役軍人とその補償等にかかっているコスト
| カウンティ | 人口 | コスト(単位:100万ドル) |
|---|---|---|
| サンフランシスコ | 29,052 | $225 |
| サンマテオ | 33,226 | $169 |
| サンタクルーズ | 14,408 | $53.6 |
| サンタクララ | 72,091 | $394 |
| アラメダ | 69,191 | $296 |
| コントラコスタ | 63,955 | $238 |
ベイエリア各カウンティに住む退役軍人とその補償等にかかっているコスト
| カウンティ | 人口 | コスト(単位:100万ドル) |
|---|---|---|
| サンフランシスコ | 29,052 | $225 |
| サンマテオ | 33,226 | $169 |
| サンタクルーズ | 14,408 | $53.6 |
| サンタクララ | 72,091 | $394 |
| アラメダ | 69,191 | $296 |
| コントラコスタ | 63,955 | $238 |
コメントを投稿するにはログインしてください。
いつもシリコンバレー地方版をご愛読頂きありがとうございます。シリコンバレー地方版の運営は広告収入で成り立っています。アドブロッカーの無効化をお願いします。
Be the first to comment on "数字で見るシリコンバレー:ベテラン(退役軍人)人口"