| カウンティ | 2007年 | 2009年 |
|---|---|---|
| サンフランシスコ | 13% | 17% |
| サンマテオ | 11% | 14% |
| サンタクララ | 15% | 20% |
| アラメダ | 11% | 15% |
| コントラコスタタ | 14% | 17% |
| カリフォルニア州全体 | 20% | 24% |
数字で見るシリコンバレー:健康保険非加入者
カテゴリー:
| カウンティ | 2007年 | 2009年 |
|---|---|---|
| サンフランシスコ | 13% | 17% |
| サンマテオ | 11% | 14% |
| サンタクララ | 15% | 20% |
| アラメダ | 11% | 15% |
| コントラコスタタ | 14% | 17% |
| カリフォルニア州全体 | 20% | 24% |
コメントを投稿するにはログインしてください。
いつもシリコンバレー地方版をご愛読頂きありがとうございます。シリコンバレー地方版の運営は広告収入で成り立っています。アドブロッカーの無効化をお願いします。
Be the first to comment on "数字で見るシリコンバレー:健康保険非加入者"