| 2009 Q3 | 2009 Q4 | |
|---|---|---|
| サンフランシスコーサンマテオーレッドウッドシティエリア | 23.6% | 22.3% |
| サンタクルーズ、ワトソンビルエリア | 40.0% | 37.7% |
| サンノゼーサニーベールーサンタクララエリア | 49.0% | 45.5% |
数字で見るシリコンバレー:家の購入しやすさ
カテゴリー:
| 2009 Q3 | 2009 Q4 | |
|---|---|---|
| サンフランシスコーサンマテオーレッドウッドシティエリア | 23.6% | 22.3% |
| サンタクルーズ、ワトソンビルエリア | 40.0% | 37.7% |
| サンノゼーサニーベールーサンタクララエリア | 49.0% | 45.5% |
コメントを投稿するにはログインしてください。
Be the first to comment on "数字で見るシリコンバレー:家の購入しやすさ"