Wallethubの調査によれば、サンノゼ・サニーベール・サンタクララとサンフランシスコ・オークランド・バークレーが、米国で最も教育水準の高い都市トップ10に入った。調査は、教育レベル、公立学校制度の質、男女の教育格差など11の指標を分析したものである。
サンノゼ・サニーベール・サンタクララは第4位、サンフランシスコ・オークランド・バークレーは第7位にランクされた。アン・アーバー(ミシガン州)が第1位、ダラム・チャペルヒル(ノースカロライナ州)が第2位であり、これらの地域は学士号や高度学位を持つ成人の割合が高いことが理由とされている。
その他、第3位にはマディソン(ウィスコンシン州)、第5位にはワシントンD.C.がランクインしている。
| 総合順位 | 都市圏(カタカナ表記) | 総合スコア |
| 1 | アン・アーバー(ミシガン州) | 93.49 |
| 2 | ダーラム・チャペルヒル(ノースカロライナ州) | 84.87 |
| 3 | マディソン(ウィスコンシン州) | 82.07 |
| 4 | サンノゼ・サニーベール・サンタクララ(カリフォルニア州) | 81.82 |
| 5 | ワシントン・アーリントン・アレクサンドリア(DC・バージニア州・メリーランド州・ウェストバージニア州) | 81.42 |
| 6 | ローリー・キャリー(ノースカロライナ州) | 80.41 |
| 7 | サンフランシスコ・オークランド・バークレー(カリフォルニア州) | 80.22 |
| 8 | オースティン・ラウンドロック・ジョージタウン(テキサス州) | 79.51 |
| 9 | シアトル・タコマ・ベルビュー(ワシントン州) | 78.92 |
